
hi~~您使用的浏览器版本过低
建议您将浏览器升级到Internet Exploer11及以上版本或选择其它
主流浏览器打开网站
推荐使用浏览器

建议您将浏览器升级到Internet Exploer11及以上版本或选择其它
主流浏览器打开网站
推荐使用浏览器
信托计划名称 | 中信·信惠现金管理型金融投资集合资金信托计划1201期 |
信托计划类别 | 开放式 |
信托份额 | 分为A类信托份额和B类信托份额: 委托人持有信托单位低于5,000万份为A类;委托人持有信托单 位超过5,000万份为B类 |
产品净值 | 无预期收益率,每日公布7日年化收益率及每万份收益;近期7日年化收益率在3-4%左右,不代表 对未来预期,仅供参考 |
信托成立日 | 2013年4月25日 |
信托期限 | 信托期限240个月,可根据实际运营情况选择提前终止或展期 |
信托评级 | 2019年跟踪评级AA,中诚信证券评估有限公司 |
开放日 | 上交所、深交所的正常交易日,不包括国家法定节假日及受托人公告的停止交易日期 |
投资门槛 | 自然人不低于人民币300万元,机构不低于人民币100万元 |
交易确认 | T日交付的认购、申购资金,T+1日进行份额确认并起息; T日申请赎回信托单位的,T+1日进行赎回确认,赎回资金不晚于T+2日到账,一般情况T+1日到 |
收益计算 | 每日计算并公布万份收益和七日年化收益率,每月20日结转份额(非工作日顺延) |
产品费用 | 固定信托报酬率0.2%/年,保管费0.1%/年 |
交易费用 | 无认购、申购、赎回费用 |
投资范围 | 剩余期限在 3 年以内、上市流通的短期国债、金融债、央行票据、地方债,债券发行主体评级在AA级以上的企业债、短期融资券、中期票据、公司债等,及以上述资产为投资标的的特定资产配置计划等; 上市流通的浮动利率债券; 期限 1 年以内的债券逆回购; 金融同业存款、通知存款、银行定期存款、协议存款、大额可转让同业定期存单(NCD); 开放式货币市场基金; 在法律法规允许时,使用利率互换(IRS)进行流动性风险对冲管理; 基金管理公司(包括其特定客户资产配置子公司)、证券公司(包括资产配置业务子公司)的资产配置产品; 低风险银行理财产品; 剩余期限在 3 年以内的高信用等级或优质信用增级的票据资产; 高信用等级或优质信用增级的资产证券化产品等; 其他法律法规许可的安全性高的金融工具或产品。 |
信息披露 | 信息披露的主要方式
信息披露的主要内容 信托合同、信托计划说明书、风险申明书等信托法律文本; 每个工作日披露前一个工作日每万份信托单位收益、 7 日年化收益率; 每自然季度末月结束之日起 10 个工作日内在中信信托官网公布上月的信托事务管理报告; 信托期满或提前终止后 10 个工作日内,通过中信信托官网公布清算报告 临时信息披露 重大变化和其他与信托计划相关且应当披露的信息,应当根据信托合同以及国家法律法规和监管部门的通知要求进行披露。 |
风险提示 | 本文件仅作为推介宣传材料,不作为任何有拘束力的法律文件。本文件的内容仅为提供参考之用,并不构成任何投资建议。中信信托并未对本文件内容的完整性和精确性作出任何明示或暗示的承诺或保证。信托投资有风险,在进行信托产品投资前应仔细阅读及理解信托合同、信托计划说明书、风险申明书等相关法律文件。 |
特别提示
您好!中秋节假期临近,信惠现金管理产品提醒您提前做好资金安排:(1)9月13日-15日暂停认购、申购及赎回业务,9月16日起恢复。(2)9月11日前(含该日)认申购,享有节假日期间收益;9月12日认申购,从9月16日起(含该日)享有收益,不享有节假日期间收益。(3)9月11日赎回,资金于9月12日从托管银行划出;9月12日赎回,仍享有节假日期间收益,资金于9月16日从托管银行划出。详情见中信信托官网(trust.ecitic.com),或请致电财富热线400-10-95558。